
- LPガス事業
- 石油製品の供給、販売
- ガス設備関連機器の販売
- オートガススタンド 営業時間 月~土 8:00~18:00 祝日 8:00~17:00 日曜休業
- 発電事業(太陽光発電)
会社基本情報
| 設 立 | 1947年(昭和22年)6月9日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 3,500万円 | ||||||||||
| 事業所 | 〒930-0816 富山市上赤江町2丁目3番33号 TEL (076)441-4444 FAX (076)444-1648メール energy@hokuene.co.jp メールでのお問い合わせ |
||||||||||
| 代表取締役社長 | 菅野 克志(すがの かつし) | ||||||||||
| グループ会社
従業員合計 2024(令和6)年 12月末現在 |
計 75名 | ||||||||||
| 設備 ・施設 |
|
||||||||||
| 業 績 2024(令和6)年度 12月決算 |
グループ会社総売上高 約40億円 | ||||||||||
| 液石法第7条に
定める販売所の 標識 |
![]() |
||||||||||
| LPガス商慣行
見直しに向けた 取組宣言 |
LPガス商慣行見直しに向けた取組宣言について | ||||||||||
| アクセスマップ | |||||||||||
|
交通機関 ■お車の場合:JR富山駅から15分。 ■バスの場合:JR富山駅地鉄ビル前→ 上赤江で下車→徒歩で3分。 ■ライトレールの場合:JR富山駅北→下奥井駅で下車 →徒歩で7分。 |
|||||||||||
沿 革
| 1931年(昭和6年) | 7月 | 以下の3社が合併し、北國石炭(株)を創立 高岡市横田816番地(千保川右岸、現在の金平商店付近)に本社を置く ① 越中石炭(株)、② 北陸石炭(合名)、③ 釣谷商事(合名) |
|
| 1937年(昭和12年) | 高岡市吉久新335番地に北國石炭(株)煉炭工場を建設 | ||
| 1942年(昭和17年) | 戦時統制により県下の石炭販売業者が統合する | ||
| 8月 | 以上に伴い北國石炭(株)が解散。吉久の煉炭工場が北國煉炭(株)となる | ||
| 1947年(昭和22年) | 6月 | 9日 | 富山市牛島新町33番地に北國煉炭(株)富山工場を創立 資本金19万5千円(吉久の北國煉炭(株)とは別法人) 辻久一氏が初代社長に就任 |
| 10月 | 16日 | 辻久太郎氏が2代目社長に就任 | |
| 1948年(昭和23年) | 6月 | 資本金50万円に増資 | |
| 1948年(昭和23年) | 7月 | 高岡市大町に高岡営業所を開設 | |
| 1951年(昭和26年) | 吉久の北國煉炭(株)の工場を京阪煉炭(株)に売却 | ||
| 6月 | 12日 | 北國煉炭(株)富山工場を北國煉炭(株)に社名変更 | |
| 7月 | 1日 | 辻久一氏が3代目社長に就任 | |
| 8月 | 資本金200万円に増資 | ||
| 1957年(昭和32年) | 10月 | 資本金600万円に増資 | |
| 12月 | 17日 | 富山市上赤江町1511番地(現在地)に移転し、煉炭工場を建設する | |
| 1962年(昭和37年) | 10月 | 資本金1,000万円に増資 | |
| 1967年(昭和42年) | 6月 | 創立20周年記念式典を上赤江町公民館にて挙行 | |
| 1970年(昭和45年) | 7月 | 1日 | 北国(株)に社名変更 |
| 1972年(昭和47年) | 10月 | 30日 | LPガス充填所を建設し、ブリジストン液化ガス(株)と取引開始 |
| 1975年(昭和50年) | 7月 | 資本金1,500万円に増資 | |
| 2002年(平成14年) | 3月 | 29日 | 高岡営業所を閉鎖。同営業所は平成15年12月頃に売却 |
| 2003年(平成15年) | 3月 | 27日 | 飛田昭元氏が4代目社長に就任 |
| 12月 | 12日 | (株)高岡ガスサービスと資本・業務提携。菅野克志氏が5代目社長に就任 | |
| 12月 | 27日 | (株)高岡ガスサービスを引受人とする第三者割り当て増資を実施し、資本金が3,500万円となる | |
| 2005年(平成17年) | 9月 | 12日 | 新社屋完成 |
| 2006年(平成18年) | 6月 | 22日 | 卸売り販売店組織である北国会の発会式を行う。会長に山本燃料店の山本基晴氏を選出 |
| 2007年(平成19年) | 6月 | 8日 | 創立60周年記念式典を挙行 |
| 2009年(平成21年) | 9月 | 14日 | 旧煉炭工場を解体 |
| 2010年(平成22年) | 8月 | 1日 | (株)北国エネルギーに社名変更 |
| 2011年(平成23年) | 9月 | 電子式充填機1号機更新 | |
| 9月 | 28日 | 北国エネルギー友の会(OB、OG会)の発足式を行う(北国エネルギー) | |
| 2012年(平成24年) | 9月 | 電子式充填機2号機更新 | |
| 2013年(平成25年) | 2月 | 8日 | 発電事業開始「ソーラーパーク40(フォーティ)」 |
| 2月 | 14日 | 「ソーラーパーク40(フォーティ)」開所式 | |
| 2016年(平成28年) | 8月 | 構内整備事業。30t LPガス貯槽および充てんポンプ1基の増設、バルク出荷設備の新設、危険物(灯油)一般取扱所の廃止および新設 | |
| 8月 | 31日 | 構内整備事業竣工式 | |
| 2017年(平成29年) | 6月 | 9日 | 創立70周年記念式典・祝賀会を挙行(パレブラン高志会館) |
| 2018年(平成30年) | 6月 | 「北国エネルギー70周年記念史」を発刊 | |
| 2019年(平成31年・令和元年) | 5月 | 元号変更に伴い基幹システムを改修 | |
| 9月 | 配送管理会社「エネシップ㈱」を共同設立(㈱高岡ガスサービス、日本海ガス㈱、㈱丸八) | ||
| 10月 | 消費税10%に改定 | ||
| 11月 | 全営業車両にドライブレコーダー取付 | ||
| 2020年(令和2年) | 4月 | 新型コロナウイルス感染拡大、緊急事態宣言を受け感染対策を図る(2交代勤務体制) | |
| 4月 | ガス料金の特別措置を開始 | ||
| 9月 | No.3容器充てん機を更新(手動から自動) | ||
| 10月 | LINEによる灯油受付サービスを開始 | ||
| 2021年(令和3年) | 12月 | 「ガスと電気のセットサービス」を開始 | |
| 2022年(令和4年) | 10月 | LPWA遠隔検針を開始 | |
| 12月 | 社内基幹システムの更新 | ||
| 2023年(令和5年) | 4月 | 勤怠管理システムを実施 | |
| 8月 | スマートフォン検針システムを実施 | ||
| 9月・10月 | 富山県LPガス料金負担軽減支援事業によりガス料金の値引きを実施 | ||
| 10月 | インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始 | ||
| 11月 | 高岡ガスグループ 有限会社坂田建設と資本提携 | ||
| 2024年(令和6年) | 1月 | 充てんシステム導入(石油ガス販売事業の配送合理化補助金利用) | |
| 2月 | 富山県LPガス料金負担軽減支援事業(2回目)によりガス料金の値引きを実施 | ||
| 12月 | 大信建設興業株式会社と資本提携 | ||
| 12月 | HOKKOKU BASE完成 |


Googleストリートビューあります




